Lliga ’18-’19
Conferència Chip
Entrenador | Equipo | Raza | PJ | PG | PE | PP | TD | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordi Aguilar | Fangs & Stakes | Vampires | 7 | 7 | 0 | 0 | +11 | +3 |
Mariano Hedrosa | Monkey Takes Ball | High Elves | 7 | 5 | 0 | 2 | +2 | -9 |
Xavi Polo | Excavadores Nocturnos | Chaos Dwarves | 7 | 4 | 1 | 2 | +2 | +4 |
Cristian Expósito | Ca n'Oriach Knives | Humans | 7 | 2 | 2 | 3 | -2 | +0 |
Enric Montia | Collserola Warhawks | Dark Elves | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | -6 |
Mario Sánchez | Por determinar | Orcs | 5 | 0 | 2 | 3 | -4 | +4 |
Rubén Ortega | Smallpoxes | Nurgle | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | +7 |
Álex Cuesta | Xlanhuapec Golden Frogs | Slann | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 | -3 |
Conferència Chop
Entrenador | Equipo | Raza | PJ | PG | PE | PP | TD | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pau Maeso | Punching Bulls | Chaos | 7 | 5 | 2 | 0 | +7 | +15 |
Pedro Gómez | Killer Beards | Norse | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | -1 |
Javier Becerra | Espartacus | Chaos Pact | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | +15 |
Carles Fernández | Ratotes | Skavens | 7 | 3 | 2 | 2 | +9 | -10 |
Xavi Guerrero | Bradenberry Athletic | Halflings | 7 | 2 | 3 | 2 | +2 | +0 |
Ferran Cañas | Morózov Debedineros | Dark Elves | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | -2 |
Joan López | Gomorra‘s Big Crushers | Ogros | 6 | 2 | 0 | 4 | -9 | -5 |
Roger Rider | Maccabi de Levantar | Lizardmen | 5 | 3 | 1 | 1 | +2 | -1 |
Javi Maroto | Party Night Gobos | Goblins | 5 | 1 | 1 | 3 | -2 | +0 |
Ramón Farré | New Averland Patriots | Humans | 5 | 2 | 1 | 2 | -6 | -8 |
José Martínez | Orcs | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | -3 |
Lliga ’17-’18
Jugador | Equip | Raça | PJ | PG | PE | PP | +TD | +H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordi Aguilar | Orbital Fiends | Khemri | 8 | 6 | 2 | 0 | +10 | +17 |
Xavi Guerrero | Make Humans Great Again! | Humans | 8 | 4 | 4 | 0 | +11 | +2 |
Xavi Polo | Pinchoz y Mazmorraz | Orcs | 8 | 3 | 2 | 2 | -2 | +10 |
Javier Becerra | Toros Salvajes | Chaos Dwarves | 11 | 5 | 1 | 5 | +1 | +0 |
Francesc | The Black Adders | Dark Elves | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | -2 |
Roger | Destroza Vaginas | Orcos | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | +3 |
Joan | Gulg Ratz | Skaven | 5 | 2 | 1 | 2 | +1 | -13 |
Álex Cuesta | Warpstone Meteorites | Skaven | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | -7 |
Genís Morera | Zombras Chinas | Dark Elves | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | +2 |
Xabier Mauri | Entropy Masters | Chaos | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | -1 |
Josep Mª Torres | Ende'rok | Humans | 4 | 0 | 0 | 4 | -9 | -7 |
Ramón Farré | New Averland Patriots | Humans | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | -4 |