Matí de naus de Star Wars al Club. En aquesta ocasió 18 pilots ens hem vist les naus.
Teníem les noves taules que han funcionat de meravella i han permès una bona jugabilitat del joc.
La victòria en aquesta ocasió no ha sigut per al Pedro… sinó per al Marc Martínez amb la combinació de Nym-Miranda. També hem de comentar que el segon classificat (Rubén) i el tercer (David)
També portaven aquestes dues naus…. Torretes làser dobles, bombes…. Els contraris no estaven gaire contents!
I les dues llistes que han quedat en primera posició i en segona posició respectivament.
A continuació la taula amb la classificació:
Classificació IX Torneig gener 2018
MdV = marge de victoria / SoS = dificultat dels oponents respecte d’altres oponents (Strengh of Schedule)
# | PILOT | FACCIO | PUNTS | MdV | SoS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Martinez Satorres | IMPERIAL | 3 | 600 | 0,33 |
2 | Ruben Barrio | SCUM | 3 | 600 | 0,33 |
3 | David Lozano | REBEL | 3 | 548 | 0,44 |
4 | Javi Maroto | REBEL | 3 | 506 | 0,11 |
5 | Joan Serrate | IMPERIAL | 2 | 406 | 0,22 |
6 | Xavi Guerrero | REBEL | 2 | 334 | 0,44 |
7 | Gonzalo Sanchez | REBEL | 2 | 327 | 0,56 |
8 | Oscar Robles | IMPERIAL | 2 | 316 | 0,44 |
9 | Domingo Rodriguez | SCUM | 2 | 255 | 0,44 |
10 | Marc Martinez Tello | IMPERIAL | 1 | 298 | 0,56 |
11 | Cristian Exposito | SCUM | 1 | 268 | 0,44 |
12 | Xavi Polo | SCUM | 1 | 201 | 0,78 |
13 | Alexis de la Cruz | IMPERIAL | 1 | 200 | 0,67 |
14 | Ruben Ortega | SCUM | 1 | 150 | 0,33 |
15 | Marc Padros | IMPERIAL | 0 | 157 | 0,78 |
16 | Josep Maria Torres | IMPERIAL | 0 | 84 | 0,67 |
17 | Carles Fernandez | REBEL | 0 | 50 | 0,67 |
Ens trobem al Regional de Barcelona en dues setmanes!