General
V = victories / D = derrotes / PJ = partides jugades / % = percentatge victories / X-MdV = Mitjana de marge de victoria / TJ = tornejos jugats
| PILOT | V | D | PJ | % | X-MdV | TJ | TOP1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexis de la Cruz | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 200 | 1 | 0 |
| Bernat Guixeras | 3 | 0 | 3 | 100 | 415 | 1 | 0 |
| Carles Fernandez | 0 | 3 | 3 | 0 | 50 | 1 | 0 |
| Cristian Exposito | 3 | 3 | 6 | 50 | 319 | 2 | 0 |
| David Lozano | 3 | 0 | 3 | 100 | 548 | 1 | 0 |
| Domingo Rodriguez | 4 | 2 | 6 | 66,7 | 336 | 2 | 0 |
| Gonzalo Sanchez | 5 | 1 | 6 | 83,3 | 414 | 2 | 0 |
| Javi Becerra | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 114 | 1 | 0 |
| Javi Maroto | 5 | 1 | 6 | 83,3 | 462 | 2 | 0 |
| Joan Lopez | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 256 | 1 | 0 |
| Joan Serrate | 3 | 3 | 6 | 50 | 333 | 2 | 0 |
| Jordi Serra | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 218 | 1 | 0 |
| Josep Maria Torres | 0 | 3 | 3 | 0 | 84 | 1 | 0 |
| Marc Martinez Satorres | 3 | 0 | 3 | 100 | 600 | 1 | 1 |
| Marc Martinez Tello | 2 | 4 | 6 | 33,3 | 270 | 2 | 0 |
| Marc Padros | 1 | 5 | 6 | 16,7 | 209 | 2 | 0 |
| Oscar Robles | 2 | 4 | 6 | 33,3 | 207 | 2 | 0 |
| Pedro Gomez | 3 | 0 | 3 | 100 | 510 | 1 | 1 |
| Ramon Farre | 0 | 3 | 3 | 0 | 122 | 1 | 0 |
| Roger Rider | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 251 | 1 | 0 |
| Ruben Barrio | 5 | 1 | 6 | 83,3 | 422 | 2 | 0 |
| Ruben Ortega | 1 | 2 | 3 | 33,3 | 150 | 1 | 0 |
| Xavi Guerrero | 4 | 2 | 6 | 66,7 | 357 | 2 | 0 |
| Xavi Polo | 2 | 4 | 6 | 33,3 | 258 | 2 | 0 |
X Torneig març 2018
MdV = marge de victoria / SoS = dificultat dels oponents respecte d’altres oponents (Strengh of Schedule)
| # | PILOT | FACCIO | PUNTS | MdV | SoS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Gomez | SCUM | 3 | 510 | 0,44 |
| 2 | Gonzalo Sanchez | REBEL | 3 | 502 | 0,44 |
| 3 | Bernat Guixeras | REBEL | 3 | 415 | 0,44 |
| 4 | Javi Maroto | REBEL | 2 | 419 | 0,44 |
| 5 | Domingo Rodriguez | SCUM | 2 | 418 | 0,56 |
| 6 | Xavi Guerrero | REBEL | 2 | 381 | 0,44 |
| 7 | Cristian Exposito | SCUM | 2 | 370 | 0,44 |
| 8 | Ruben Barrio | SCUM | 2 | 244 | 0,67 |
| 9 | Xavi Polo | SCUM | 1 | 316 | 0,22 |
| 10 | Marc Padros | IMPERIAL | 1 | 262 | 0,56 |
| 11 | Joan Serrate | IMPERIAL | 1 | 260 | 0,67 |
| 12 | Joan Lopez | IMPERIAL | 1 | 256 | 0,22 |
| 13 | Roger Rider | IMPERIAL | 1 | 251 | 0,56 |
| 14 | Marc Martinez Tello | IMPERIAL | 1 | 243 | 0,67 |
| 15 | Jordi Serra | IMPERIAL | 1 | 218 | 0,78 |
| 16 | Javi Becerra | SCUM | 1 | 114 | 0,33 |
| 17 | Ramon Farre | IMPERIAL | 0 | 122 | 0,56 |
| 18 | Oscar Robles | IMPERIAL | 0 | 99 | 0,56 |
IX Torneig gener 2018
MdV = marge de victoria / SoS = dificultat dels oponents respecte d’altres oponents (Strengh of Schedule)
| # | PILOT | FACCIO | PUNTS | MdV | SoS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Martinez Satorres | IMPERIAL | 3 | 600 | 0,33 |
| 2 | Ruben Barrio | SCUM | 3 | 600 | 0,33 |
| 3 | David Lozano | REBEL | 3 | 548 | 0,44 |
| 4 | Javi Maroto | REBEL | 3 | 506 | 0,11 |
| 5 | Joan Serrate | IMPERIAL | 2 | 406 | 0,22 |
| 6 | Xavi Guerrero | REBEL | 2 | 334 | 0,44 |
| 7 | Gonzalo Sanchez | REBEL | 2 | 327 | 0,56 |
| 8 | Oscar Robles | IMPERIAL | 2 | 316 | 0,44 |
| 9 | Domingo Rodriguez | SCUM | 2 | 255 | 0,44 |
| 10 | Marc Martinez Tello | IMPERIAL | 1 | 298 | 0,56 |
| 11 | Cristian Exposito | SCUM | 1 | 268 | 0,44 |
| 12 | Xavi Polo | SCUM | 1 | 201 | 0,78 |
| 13 | Alexis de la Cruz | IMPERIAL | 1 | 200 | 0,67 |
| 14 | Ruben Ortega | SCUM | 1 | 150 | 0,33 |
| 15 | Marc Padros | IMPERIAL | 0 | 157 | 0,78 |
| 16 | Josep Maria Torres | IMPERIAL | 0 | 84 | 0,67 |
| 17 | Carles Fernandez | REBEL | 0 | 50 | 0,67 |