
1ª Ronda: | Del 30.9.19 fins 27.10.19 |
Jordi Serra | Dani Cuesta |
Sergi Alarcón | Joaquin Tena |
Josep Miquelay | Joan Lopez |
Alan Andrés | Joan Arnau |
Rubén Novell | ———– |
2ª Ronda: | Del 28.10.19 fins 24.11.19 |
Jordi Serra | Joan Lopez |
Sergi Alarcón | Dani Cuesta |
Josep Miquelay | Joaquin Tena |
Joan Arnau | Rubén Novell |
Alan Andrés | ———– |
3ª Ronda: | Del 25.11.19 fins 29.12.19 |
Jordi Serra | Joaquin Tena |
Sergi Alarcón | Joan Arnau |
Josep Miquelay | Dani Cuesta |
Alan Andrés | Rubén Novell |
Joan Lopez | ———– |
4ª Ronda: | Del 30.12.19 fins 26.1.20 |
Jordi Serra | Joan Arnau |
Sergi Alarcón | Joan Lopez |
Josep Miquelay | Rubén Novell |
Alan Andrés | Dani Cuesta |
Joaquin Tena | ———– |
5ª Ronda: | Del 27.01.20 fins 1.3.20 |
Jordi Serra | Sergi Alarcón |
Joan Lopez | Alan Andrés |
Josep Miquelay | Joan Arnau |
Rubén Novell | Joaquin Tena |
Dani Cuesta | ———– |
6ª Ronda: | Del 2.3.20 fins 29.3.20 |
Jordi Serra | Josep Miquelay |
Alan Andrés | Joaquin Tena |
Rubén Novell | Dani Cuesta |
Joan Lopez | Joan Arnau |
Sergi Alarcón | ————- |
7ª Ronda: | Del 30.3.20 fins 26.4.20 |
Jordi Serra | Alan Andrés |
Sergi Alarcón | Josep Miquelay |
Dani Cuesta | Joaquin Tena |
Rubén Novell | Joan Lopez |
Joan Arnau | ———– |
8ª Ronda: | Del 27.4.20 fins 31.5.19 |
Jordi Serra | Rubén Novell |
Sergi Alarcón | Alan Andrés |
Dani Cuesta | Joan Arnau |
Joaquin Tena | Joan Lopez |
Josep Miquelay | ———– |
Classificació:
Jugadors: | Punts Ronda 2 | Punts Total |
Jordi Serra | 100 | 200 |
Sergi Alarcón | 100 | 200 |
Josep Miquelay | 75 | 175 |
Joaquin Tena | 100 | 125 |
Rubén Novell | 100 | 100 |
Joan Lopez | 25 | 100 |
Alan Andrés | 0 | 100 |
Joan Arnau | 25 | 50 |
Dani Cuesta | 25 | 50 |