Salutacions!, un nou torneig al club, i van 8. Avui érem un grup reduït, 14 pilots, ja que teníem partida de “flames of war” i socis en procés de muntar Necromunda.
Ha sigut un bon torneig, on s’han vist ja les noves naus de la nova expansió de “pilots de fortuna” de la facció Scum.
I una nova victòria pel Pedro, que per on ha passat ha arrasat. 3 partides a 100-0, de 600….sense paraules !
A continuació la taula amb la classificació del VII Torneig:
Classificació VIII Torneig novembre 2017
MdV = marge de victoria / SoS = dificultat dels oponents respecte d’altres oponents (Strengh of Schedule)
# | PILOT | FACCIO | PUNTS | MdV | SoS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pedro Gomez | SCUM | 3 | 600 | 0,67 |
2 | Nico Vega | SCUM | 3 | 521 | 0,56 |
3 | Marc Martinez Tello | IMPERIAL | 2 | 400 | 0,44 |
4 | Xavi Guerrero | REBEL | 2 | 391 | 0,44 |
5 | Carles Fernandez | REBEL | 2 | 384 | 0,56 |
6 | Javi Becerra | SCUM | 2 | 338 | 0,44 |
7 | Xavi Polo | SCUM | 2 | 247 | 0,44 |
8 | Cristian Exposito | SCUM | 1 | 347 | 0,44 |
9 | Javi Maroto | REBEL | 1 | 282 | 0,22 |
10 | Marc Padros | IMPERIAL | 1 | 195 | 0,67 |
11 | Bernat Guixeras | REBEL | 1 | 184 | 0,44 |
12 | Oscar Robles | IMPERIAL | 1 | 164 | 0,56 |
13 | Josep Maria Torres | IMPERIAL | 0 | 94 | 0,56 |
14 | Alexis de la Cruz | IMPERIAL | 0 | 53 | 0,56 |
Gràcies a tots els participants i ens veiem en un nou torneig a inicis del 2018!