Finalitza la primera jornada de la Lliga de Flames of war al club.


Amb tots vosaltres la foto de l’equip de 20 pilots que el passat 30 de setembre van jugar el VII Torneig. En aquesta ocasió vam rebre la visita de 6 nous pilots (ADG, Don pitopocho, David, Domin, Joel i Oriol) que esperem ens tornem a trobar ben aviat.
A continuació la taula amb la classificació del VII Torneig:
Classificació VII Torneig setembre 2017
MdV = marge de victoria / SoS = dificultat dels oponents respecte d’altres oponents (Strengh of Schedule)
| # | PILOT | FACCIO | PUNTS | MdV | SoS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Diaz | IMPERIAL | 3 | 519 | 0,44 |
| 2 | Xavi Guerrero | REBEL | 3 | 475 | 0,56 |
| 3 | David Lozano | REBEL | 2 | 441 | 0,44 |
| 4 | Javi Maroto | REBEL | 2 | 437 | 0,56 |
| 5 | Oriol Barnes | IMPERIAL | 2 | 430 | 0,44 |
| 6 | Domingo Rodriguez | SCUM | 2 | 406 | 0,67 |
| 7 | Carles Fernandez | REBEL | 2 | 400 | 0,22 |
| 8 | Alejandro Martinez | IMPERIAL | 2 | 397 | 0,67 |
| 9 | Marc Padros | IMPERIAL | 2 | 366 | 0,56 |
| 10 | Pedro Gomez | SCUM | 2 | 365 | 0,56 |
| 11 | Cristian Exposito | SCUM | 2 | 321 | 0,44 |
| 12 | David Velilla | REBEL | 1 | 342 | 0,44 |
| 13 | Cristian Martinez | REBEL | 1 | 255 | 0,44 |
| 14 | Joel Guillamon | IMPERIAL | 1 | 224 | 0,56 |
| 15 | Ruben Ortega | SCUM | 1 | 202 | 0,44 |
| 16 | Oscar Robles | IMPERIAL | 1 | 151 | 0,33 |
| 17 | Marc Martinez Tello | IMPERIAL | 1 | 108 | 0,56 |
| 18 | Javi Becerra | SCUM | 0 | 80 | 0,67 |
| 19 | Edgar Lopez | IMPERIAL | 0 | 42 | 0,56 |
| 20 | Alexis de la Cruz | IMPERIAL | 0 | 39 | 0,44 |
Ahir dissabte dues partides del joc Art de la Guerra.
Per una banda l’exèrcit de Ch’iang i Ti, del regne Ch’in (351-394 dC) s’enfronta a l’Exèrcit de Perses sassànides (430-627 dC)
A l’altra partida Romans tardans contra l’exèrcit Traci.
Us deixem fotos de la partida entre els perses i el regne Ch’in