Bases i normativa de la lliga
Normativa edificis
Normativa terrenys
1ª Ronda: Febrer MAPA
Missió: 11.Envoltats
Aliats: | Pts. | Eix: | | Pts. |
| | | | |
Albert Pascual (Britànic) | 4 (350) | Javier Becerra (Italià) | 1 (387) |
Roger Rider (USA) | 1 (175) | Josep Miquelay (Alemany) | 4 (750) |
Jordi Serrano (USA) | 4 (750) | Ignacio Velazquez (Espanyol) | 1 (221) |
Carlos Climent (USA) | 1 (110) | Sergio Alarcón (Alemany) | 4 (750) |
Joaquin Marín (URSS) | 1 (173) | Joan Lopéz (Japonès) | 4 (448) |
Miquel Salaich (Britànic) | 1 (148) | Jordi Serra (Alemany) | 4 (640) |
2ª Ronda: Març MAPA
Missió: 12.Quadrants
Aliats: | Pts. | Eix: | | Pts. |
| | | | |
Albert Pascual (Britànic) | 1 (100) | Josep Miquelay (Alemany) | 4 (509) |
Roger Rider (USA) | 0 | Sergio Alarcón (Alemany) | 1 (54) |
Jordi Serrano (USA) | 4 (610) | Joan Lopéz (Japonès) | 1 (366) |
Carlos Climent (USA) | 1 (0) | Jordi Serra (Alemany) | 4 (213) |
Joaquin Marín (URSS) | 1 (0) | Ignacio Velazquez (Espanyol) | 4 (213) |
Miquel Salaich (Britànic) | 1 (54) | Javier Becerra (Italià) | 4 (300) |
3ª Ronda: Abril MAPA
Missió: 03.Posició Clau
Aliats: | Pts. | Eix: | | Pts. |
| | | | |
Albert Pascual (Britànic) | 1 (232) | Joan Lopéz (Japonès) | 4 (481) |
Roger Rider (USA) | 0 | Ignacio Velazquez (Espanyol) | 1 (175) |
Jordi Serrano (USA) | 4 (478) | Javier Becerra (Italià) | 1 (179) |
Carlos Climent (USA) | 1 (180) | Josep Miquelay (Alemany) | 4 (415) |
Joaquin Marín (URSS) | 1 (457) | Jordi Serra (Alemany) | 4 (542) |
Miquel Salaich (Britànic) | 1 (190) | Sergio Alarcón (Alemany) | 4 (750) |
4ª Ronda: Maig MAPA
Missió: 04.Doble Embolcall
Aliats: | Pts. | Eix: | | Pts. |
| | | | |
Albert Pascual (Britànic) | 1 (205) | Jordi Serra (Alemany) | 4 (754) |
Roger Rider (USA) | 1 (273) | Javier Becerra (Italià) | 4 (326) |
Jordi Serrano (USA) | 1 (209) | Josep Miquelay (Alemany) | 4 (588) |
Carlos Climent (USA) | 1 (202) | Ignacio Velazquez (Espanyol) | 4 (424) |
Joaquin Marín (URSS) | 1 (587) | Sergio Alarcón (Alemany) | 4 (712) |
Miquel Salaich (Britànic) | 1 (306) | Joan Lopéz (Japonès) | 4 (695) |
5ª Ronda: Juny MAPA
Missió: 05.Top Secret
Aliats: | | Eix: | | |
| | | | |
Albert Pascual (Britànic) | 1 (50) | Sergio Alarcón (Alemany) | 4 (52) |
Roger Rider (USA) | 0 | Joan Lopéz (Japonès) | 0 |
Jordi Serrano (USA) | 2 (630) | Jordi Serra (Alemany) | 2 (815) |
Carlos Climent (USA) | 2 (194) | Javier Becerra (Italià) | 2 (753) |
Joaquin Marín (URSS) | 1 (133) | Josep Miquelay (Alemany) | 4 (415) |
Miquel Salaich (Britànic) | 0 | Ignacio Velazquez (Espanyol) | 2 (0) |
Classificació 1ª lliga Bolt | Pts. | Baixes cont |
| | | |
Aliats | | | |
| | | |
1º | Jordi Serrano | 15 | 2677 |
2º | Albert Pascual | 8 | 887 |
3º | Carles Climent | 6 | 686 |
4º | Joaquin Marín | 5 | 1350 |
5º | Miquel Salarich | 4 | 698 |
6º | Roger Rider | 2 | 448 |
| | | |
Eix | | | |
| | | |
1º | Josep Miquelay | 20 | 2677 |
2º | Jordi Serra | 18 | 2964 |
3º | Sergi Alarcon | 17 | 2318 |
4º | Joan Lopez | 13 | 1990 |
5º | Javi Becerra | 12 | 1945 |
6º | Ignacio Velazquez | 12 | 579 |